<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>WEB QUOTE - blog</title>
	<link>http://www.webquote.fr</link>
	<description>le blog du développement web par sébastien rommens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 22:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Mac OSX sous Windows</title>
		<description><![CDATA[Installer Mac OS X sous windows, c'est possible. Pour cela vous aurez besoin d'un logiciel de virtualisation, VirtualBox par exemple (version récente). Ensuite il vous suffit de télécharger l'image ISO de Snow Leopard crackée par la Team Hazard (cherchez "Hazard osx" sur Google). La suite est assez simple si vous suivez bien le tuto suivant [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2010/12/23/max-osx-sous-windows/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IxEdit: générateur d&#8217;animations interactives</title>
		<description><![CDATA[IxEdit est le premier outil permettant de créer des animations interactives en JavaScript : au lieu de mettre la main dans le cambouis, il suffira de remplir des formulaires avec l’effet souhaité. C’est un véritable outil pour les designers qui pourront créer et gérer les animations en quelques clics, dans leur environnement, c’est-à-dire dans leur [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2010/07/20/ixedit-generateur-danimations-interactives/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faire un StoryBoard web avec Balsamiq Mockups</title>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir aujourd'hui un site très sympa qui propose une appli web permettant de créer vos "story board web". Cette appli est disponible gratuitement online, ou il existe aussi une version desktop (adobe air) pour 79$. http://www.balsamiq.com/ Pratiquement tous les types de fenêtres, containers, boutons... sont disponible et utilisables pas un simple drag'n'drop. [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2010/02/10/storyboard-balsamiq-mockups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CACTI : Superviser un serveur (graph)</title>
		<description><![CDATA[Bonjour (et bonne année), Au menu aujourd'hui, un petit article sur la supervision d'un serveur dédié (graphiques de CPU, Mémoire, Traffic, Process...) avec CACTI. NB: CACTI est un soft en PHP et nécessite donc un serveur web installé et configuré avec PHP/Mysql). Je m'y suis attaché il y a quelques jours sur un serveur Kimsufi [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2010/01/05/cacti-superviser-un-serveur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zen Coding, comment gagner du temps</title>
		<description><![CDATA[&#60;div id="container"&#62;...&#60;a href="#"&#62;...&#60;/a&#62;&#60;strong&#62;...&#60;/strong&#62;&#60;/div&#62;&#60;span&#62;...&#60;/span&#62;... etc Tout développeur de site web s'est déjà forcement arraché les cheveux sur une page HTML constituée d'une suite interminable de balises &#60;XXX&#62;...&#60;/XXX&#62; plus ou moins enchevêtrées et en s'efforçant de bien indenter leur code pour ne pas oublier une foutue balise fermante... Bref, c'est long, chiant et pas très intéressant... mais [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/11/26/zen-coding-comment-gagner-du-temps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compliez et Partagez vos codes sources, en ligne !</title>
		<description><![CDATA[Après le célèbre pastebin.com qui permet de partager un code source rapidement, un nouveau site vient de voir le jour : ideone.com Ce dernier vous permet comme son compère, de partager votre code, mais aussi (et surtout) de le compiler en ligne ! Les langages supportés sont nombreux : Assembler, Bash, Brainfuck, C, C++, D [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/11/25/compliez-et-partagez-vos-codes-source-en-ligne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft SuperPreview</title>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de lancer ces derniers jours un nouvel outil (gratuit) permettant de comparer un site web sur Internet Explorer version 6, 7 et 8 ! A la différence de IEtester ou MultipleIE, celui-ci est censé afficher le site exactement comme s'il l'était dans la version choisie. Seul Internet Explorer est supporté pour le moment, [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/10/14/microsoft-superpreview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alias Gmail : savoir reconnaitre les spammeurs</title>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui au menu : les alias Gmail. Si comme beaucoup votre boite mail est sur gmail (sinon commencez à y réfléchir... c'est vraiment la meilleure !) il faut savoir que vous avez une infinité d'alias (un autre mail qui pointe dans la même boite). En effet, lorsque vous vous inscrivez sur un site, on vous [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/10/09/alias-gmail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Générateur de sprites</title>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce qu'un sprite ? Un sprite est une image qui en contient plusieurs. Comme un exemple vaux mieux qu'un long discours, voila une exemple de sprite : et un autre Le premier, comme vous l'aurez remarqué viens de google. C'est en fait l'une des seules images du site ! A quoi ça sert ? L'intérêt [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/10/01/generateur-de-sprites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[MAJ] Des graphs sur votre site</title>
		<description><![CDATA[Vous voulez inserer des graphiques sur vorte site mais ça vous semble compliqué au premier abord ? Et bien non, c'est très simple puisqu'il existe heureusement quelques librairies gratuites qui vont vous les générer automatiquement en leur envoyant simplement les données et quelques paramètres. Je ne vous présenterai ici que mes 2 préférées : - [...]]]></description>
		<link>http://www.webquote.fr/2009/09/30/des-graphs-sur-votre-site/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

